Garanciák
Árjegyzék
Fogászati kezeléseink árjegyzékét lent találja.
| COVID infekció kontroll | 5.000 – 12.000 Ft |
| Barázdazárás: | 15.000 Ft |
| Cirkon korona, híd: | 100.000 Ft-tól |
| Digitális röntgen: | 3.000 Ft |
| Esztétikai kompozit tömések: | 35.000 Ft-tól |
| Fémkerámia korona implantátumra: | 100.000 Ft-tól |
| Fémkerámia korona: | 80.000 Ft-tól |
| Fogfehérítés otthon: | 55.000 Ft |
| Fogfehérítés rendelőben: | 65.000 Ft |
| Fogkő eltávolítás és polírozás: | 25.000 Ft |
| Gyökértömés: | 25.000 Ft-tól |
| Gyökértömött fog fehérítése: | 15.000 Ft foganként |
| Harapásemelő: | 15.000 Ft |
| Ideiglenes korona: | 10.000 Ft |
| Kerámia héj: | 100.000 Ft-tól |
| Kerámia inlay: | 80.000 Ft-tól |
| Kivehető alsó, vagy felső fogpótlás: | 180.000 Ft |
| Konzultáció: | 10.000 Ft |
| Procera korona: | 120.000 Ft |
A változtatás jogát fenntartjuk.
Egészségpénztárak
Az alábbiakban a rendelőnkkel szerződésben álló egészségbiztosító pénztárak listája látható:
Ha a listában nem szerepel az az Egészségpénztár, amelynek Ön tagja, a szerződéskötés számunkra nem akadály.


